Die folgende Tabelle soll eine einfache Hilfe zur Leistung des DSL-Anschlusses geben. Gedacht für alle, die sich nicht mit umrechnen quälen wollen. Damit lässt sich sehr einfach die ungefähre Datenübertragungsrate in MBit/s bzw. in KBit/s des Internetzugangs ermitteln, nachdem der Download-Speedtest und der Wert notiert wurde.
Beispiel:
Sie lesen im Downloadtest eine mittlere Rate von 1,5 MB je Sekunde ab. Dann beträgt die Download-Übertragungsrate ihres Anschlusses maximal ca. 12 MBit bzw. 12.000 KBit/s.
| Downloadrate in MB/s | entspricht MBit/s | KBit/s |
| 0,1 | 0,8 | 800 |
| 0,2 | 1,6 | 1.600 |
| 0,3 | 2,4 | 2.400 |
| 0,4 | 3,2 | 3.200 |
| 0,5 | 4 | 4.000 |
| 0,6 | 4,8 | 4.800 |
| 0,7 | 5,6 | 5.600 |
| 0,8 | 6,4 | 6.400 |
| 0,9 | 7,2 | 7.200 |
| 1,0 | 8 | 8.000 |
| 1,1 | 8,8 | 8.800 |
| 1,2 | 9,6 | 9.600 |
| 1,3 | 10,4 | 10.400 |
| 1,4 | 11,2 | 11.200 |
| 1,5 | 12 | 12.000 |
| 1,6 | 12,8 | 12.800 |
| 1,7 | 13,6 | 13.600 |
| 1,8 | 14,4 | 14.400 |
| 1,9 | 15,2 | 15.200 |
| 2,0 | 16 | 16.000 |
| 2,1 | 16,8 | 16.800 |
| 2,2 | 17,6 | 17.600 |
| 2,3 | 18,4 | 18.400 |
| 2,4 | 19,2 | 19.200 |
| 2,5 | 20 | 20.000 |
| 2,6 | 20,8 | 20.800 |
| 2,7 | 21,6 | 21.600 |
| 2,8 | 22,4 | 22.400 |
| 2,9 | 23,2 | 23.200 |
| 3,0 | 24 | 24.000 |
| 3,1 | 24,8 | 24.800 |
| 3,2 | 25,6 | 25.600 |
| 3,3 | 26,4 | 26.400 |
| 3,4 | 27,2 | 27.200 |
| 3,5 | 28 | 28.000 |
| 3,6 | 28,8 | 28.800 |
| 3,7 | 29,6 | 29600 |
| 3,8 | 30,4 | 30.400 |
| 3,9 | 31,2 | 31.200 |
| 4,0 | 32 | 32.000 |
| 4,1 | 32,8 | 32.800 |
| 4,2 | 33,6 | 33.600 |
| 4,3 | 34,4 | 34.400 |
| 4,4 | 35,2 | 35.200 |
| 4,5 | 36 | 36.000 |
| 4,6 | 36,8 | 36.800 |
| 4,7 | 37,6 | 37.600 |
| 4,8 | 38,4 | 38.400 |
| 4,9 | 39,2 | 39.200 |
| 5,0 | 40 | 40.000 |
| 5,1 | 40,8 | 40.800 |
| 5,2 | 41,6 | 41.600 |
| 5,3 | 42,4 | 42.400 |
| 5,4 | 43,2 | 43.200 |
| 5,5 | 44 | 44.000 |
| 5,6 | 44,8 | 44.800 |
| 5,7 | 45,6 | 45.600 |
| 5,8 | 46,4 | 46.400 |
| 5,9 | 47,2 | 47.200 |
| 6,0 | 48 | 48.000 |
| 6,1 | 48,8 | 48.800 |
| 6,2 | 49,6 | 49.600 |
| 6,3 | 50,4 | 50.400 |
| 6,4 | 51,2 | 51.200 |
| 6,5 | 52 | 52.000 |
| 6,6 | 52,8 | 52.800 |
| 6,7 | 53,6 | 53.600 |
| 6,8 | 54,4 | 54.400 |
| 6,9 | 55,2 | 55.200 |
| 7,0 | 56 | 56.000 |
| 7,1 | 56,8 | 56.800 |
| 7,2 | 57,6 | 57.600 |
| 7,3 | 58,4 | 58.400 |
| 7,4 | 59,2 | 59.200 |
| 7,5 | 60 | 60.000 |
| 7,6 | 60,8 | 60.800 |
| 7,7 | 61,6 | 61.600 |
| 7,8 | 62,4 | 62.400 |
| 7,9 | 63,2 | 63.200 |
| 8,0 | 64 | 64.000 |
| 8,1 | 64,8 | 64.800 |
| 8,2 | 65,6 | 65.600 |
| 8,3 | 66,4 | 66.400 |
| 8,4 | 67,2 | 67.200 |
| 8,5 | 68 | 68.000 |
| 8,6 | 68,8 | 68.800 |
| 8,7 | 69,6 | 69.600 |
| 8,8 | 70,4 | 70.400 |
| 8,9 | 71,2 | 71.200 |
| 9,0 | 72 | 72.000 |
| 9,1 | 72,8 | 72.800 |
| 9,2 | 73,6 | 73.600 |
| 9,3 | 74,4 | 74.400 |
| 9,4 | 75,2 | 75.200 |
| 9,5 | 76 | 76.000 |
| 9,6 | 76,8 | 76.800 |
| 9,7 | 77,6 | 77.600 |
| 9,8 | 78,4 | 78.400 |
| 9,9 | 79,2 | 79.200 |
| 10,0 | 80 | 80.000 |
| 10,1 | 80,8 | 80.800 |
| 10,2 | 81,6 | 81.600 |
| 10,3 | 82,4 | 82.400 |
| 10,4 | 83,2 | 83.200 |
| 10,5 | 84 | 84.000 |
| 10,6 | 84,8 | 84.800 |
| 10,7 | 85,6 | 85.600 |
| 10,8 | 86,4 | 86.400 |
| 10,9 | 87,2 | 87.200 |
| 11,0 | 88 | 88.000 |
| 11,1 | 88,8 | 88.800 |
| 11,2 | 89,6 | 89.600 |
| 11,3 | 90,4 | 90.400 |
| 11,4 | 91,2 | 91.200 |
| 11,5 | 92 | 92.000 |
| 11,6 | 92,8 | 92.800 |
| 11,7 | 93,6 | 93.600 |
| 11,8 | 94,4 | 94.400 |
| 11,9 | 95,2 | 95.200 |
| 12,0 | 96 | 96.000 |
| 12,1 | 96,8 | 96.800 |
| 12,2 | 97,6 | 97.600 |
| 12,3 | 98,4 | 98.400 |
| 12,4 | 99,2 | 99.200 |
| 12,5 | 100 | 100.000 |
| 13,75 | 110 | 110.000 |
| 15,0 | 120 | 120.000 |
| 16,25 | 130 | 130.000 |
| 17,5 | 140 | 140.000 |
| 18,75 | 150 | 150.000 |
| 20,0 | 160 | 160.000 |
| 21,25 | 170 | 170.000 |
| 22,5 | 180 | 180.000 |
| 23,75 | 190 | 190.000 |
| 25,0 | 200 | 200.000 |
| 26,25 | 210 | 210.000 |
| 27,5 | 220 | 220.000 |
| 28,75 | 230 | 230.000 |
| 30,0 | 240 | 240.000 |
| 31,25 | 250 | 250.000 |
| 32,5 | 260 | 260.000 |
| 33,75 | 270 | 270.000 |
| 35,0 | 280 | 280.000 |
| 36,25 | 290 | 290.000 |
| 37,5 | 300 | 300.000 |
| 38,75 | 310 | 310.000 |
| 40,0 | 320 | 320.000 |
| 41,25 | 330 | 330.000 |
| 42,5 | 340 | 340.000 |
| 43,75 | 350 | 350.000 |
| 45,0 | 360 | 360.000 |
| 46,25 | 370 | 370.000 |
| 47,5 | 380 | 380.000 |
| 48,75 | 390 | 390.000 |
| 50,0 | 400 | 400.000 |
| 51,25 | 410 | 410.000 |
| 52,5 | 420 | 420.000 |
| 53,75 | 430 | 430.000 |
| 55,0 | 440 | 440.000 |
| 56,25 | 450 | 450.000 |
| 57,5 | 460 | 460.000 |
| 58,75 | 470 | 470.000 |
| 60,0 | 480 | 480.000 |
| 61,25 | 490 | 490.000 |
| 62,5 | 500 | 500.000 |
| 63,75 | 510 | 510.000 |
| 65,0 | 520 | 520.000 |
| 66,25 | 530 | 530.000 |
| 67,5 | 540 | 540.000 |
| 68,75 | 550 | 550.000 |
| 70,0 | 560 | 560.000 |
| 71,25 | 570 | 570.000 |
| 72,5 | 580 | 580.000 |
| 73,75 | 590 | 590.000 |
| 75,0 | 600 | 600.000 |
| 76,25 | 610 | 610.000 |
| 77,5 | 620 | 620.000 |
| 78,75 | 630 | 630.000 |
| 80,0 | 640 | 640.000 |
| 81,25 | 650 | 650.000 |
| 82,5 | 660 | 660.000 |
| 83,75 | 670 | 670.000 |
| 85,0 | 680 | 680.000 |
| 86,25 | 690 | 690.000 |
| 87,5 | 700 | 700.000 |
| 88,75 | 710 | 710.000 |
| 90,0 | 720 | 720.000 |
| 91,25 | 730 | 730.000 |
| 92,5 | 740 | 740.000 |
| 93,75 | 750 | 750.000 |
| 95,0 | 760 | 760.000 |
| 96,25 | 770 | 770.000 |
| 97,5 | 780 | 780.000 |
| 98,75 | 790 | 790.000 |
| 100,0 | 800 | 800.000 |
| 101,25 | 810 | 810.000 |
| 102,5 | 820 | 820.000 |
| 103,75 | 830 | 830.000 |
| 105,0 | 840 | 840.000 |
| 106,25 | 850 | 850.000 |
| 107,5 | 860 | 860.000 |
| 108,75 | 870 | 870.000 |
| 110,0 | 880 | 880.000 |
| 111,25 | 890 | 890.000 |
| 112,5 | 900 | 900.000 |
| 113,75 | 910 | 910.000 |
| 115,0 | 920 | 920.000 |
| 116,25 | 930 | 930.000 |
| 117,5 | 940 | 940.000 |
| 118,75 | 950 | 950.000 |
| 120,0 | 960 | 960.000 |
| 121,25 | 970 | 970.000 |
| 122,5 | 980 | 980.000 |
| 123,75 | 990 | 990.000 |
| 125,0 | 1000 | 1.000.000 |

